當前位置:
首頁>資費標準
資費標準
CHARGING STANDARDS
會員類型
|
價格(元)
|
時間(月)
|
發布職位數(個)
|
下載簡歷數(份)
|
文字廣告
|
新聞發布
|
簡歷推薦
|
獵頭人才庫
|
圖片廣告
|
顯示位置
|
熱門會員
|
450 | 1 | 5 | 30 | √ | × | × | × | 登錄顯示 | |
898 | 3 | 10 | 100 | √ | × | × | × | 登錄顯示 | ||
1598 | 6 | 20 | 200 | √ | √ | × | × | 登錄顯示 | ||
2698 | 12 | 30 | 400 | √ | √ | √ | × | 登錄顯示 | ||
推薦企業
|
498 | 1 | 5 | 40 | √ | × | × | × | 首頁循環 | |
1198 | 3 | 15 | 200 | √ | × | × | × | 首頁循環 | ||
2098 | 6 | 25 | 400 | √ | √ | × | × | 首頁循環 | ||
3498 | 12 | 不限 | 900 | √ | √ | √ | × | 首頁循環 | ||
固定位置
|
598 | 1 | 5 | 50 | √ | × | × | × | 首頁固定 | |
1398 | 3 | 15 | 240 | √ | × | × | × | 首頁固定 | ||
2498 | 6 | 25 | 500 | √ | √ | × | × | 首頁固定 | ||
3998 | 12 | 不限 | 1000 | √ | √ | √ | × | 首頁固定 | ||
高級會員
|
10000 | 12 | 不限 | 2000 | √ | √ | √ | √ | 首頁固定 | |
廣告
|
1598 | 1 | 不限 | 300 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 |
2998 | 3 | 不限 | 500 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 | |
5298 | 6 | 不限 | 1500 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 | |
8998 | 12 | 不限 | 3000 | √ | √ | √ | √ | √ | 六分之一 | |
登錄窗口廣告
|
12000 | 1 | 不限 | 1000 | √ | √ | × | × | √ | 六分之一 |
25000 | 3 | 不限 | 2400 | √ | √ | √ | × | √ | 登錄窗口 | |
40000 | 6 | 不限 | 4000 | √ | √ | √ | √ | √ | 登錄窗口 | |
60000 | 12 | 不限 | 6500 | √ | √ | √ | √ | √ | 登錄窗口 |
ICP證滬B2-20050333 滬ICP備05056907號
Copyright © 2000-2014 nongzirencai.com All Rights Reserved